Цветные суперконцентраты
Ниже показан перечень продукции в категории "Цветные суперконцентраты". Получить консультацию, техническую и другую информацию о продукции, а также актуальные цены вы сможете, позвонив по телефонам, указанным в контактах.
ВНИМАНИЕ! Представленные ниже цвета показаны исключительно в информационных целях и могут значительным образом отличаться от оригиналов. Кроме того, изображение на мониторе не передает каких-либо специальных эффектов (например, перламутровый или люминисцентный)
| Код для заказа | Цвет | PANTONE | RAL * | 
| 12021 | Бежевый | PANTONE 7507 | - | 
| 30055 | Оранжевый | PANTONE 1585 | RAL 2011 | 
| 30057 | Оранжевый | PANTONE 1655 | RAL 2004 | 
| 22025 | Желтый (лимон) | PANTONE 109 | RAL 1018 | 
| 21610 | Желтый (желток) | PANTONE 2010 | RAL 1028 | 
| 41078 | Красный | PANTONE 711 | RAL 3020 | 
| 40041 | Красный | PANTONE 187 | RAL 3002 | 
| 41042 | Светло-красный | PANTONE 2035 | RAL 3028 | 
| 51037 | Синий | PANTONE 2945 | RAL 5005 | 
| 51052 | Голубой | PANTONE 2190 | - | 
| 51032 | Светло-синий | PANTONE 2194 | RAL 5015 | 
| 40041 | Фиолетовый | PANTONE 258 | - | 
| 61063 | Светло-зеленый | PANTONE 354 | - | 
| 61063 | Ярко-зеленый | PANTONE 355 | RAL 6037 | 
| 61072 | Зеленый | PANTONE 7482 | - | 
| 61066 | Темно-зеленый | PANTONE 7483 | - | 
| 70011 | Шоколадный | PANTONE 7596 | RAL 8011 | 
| 72004 | Коричневый | PANTONE 471 | RAL 8023 | 
| 82011 | Серый | - | RAL 7024 | 
* указан ближайший аналог из палитры RAL CLASSIC
 English
							English